Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

             o  ,    o  ,                                       SAIGON                                 Astronomical Applications Dept.
Location: E106 40, N10 47                          Rise and Set for the Sun for 2013                   U. S. Naval Observatory        
                                                                                                       Washington, DC  20392-5420     
                                                      Zone:  7h East of Greenwich                                                     
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
       Jan.       Feb.       Mar.       Apr.       May        June       July       Aug.       Sept.      Oct.       Nov.       Dec.  
Day Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set  Rise  Set
     h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m   h m  h m
01  0612 1742  0617 1757  0608 1803  0550 1804  0535 1806  0530 1813  0535 1819  0542 1817  0544 1803  0542 1744  0545 1729  0556 1729
02  0612 1743  0617 1757  0608 1803  0550 1804  0535 1806  0530 1813  0535 1820  0542 1817  0544 1802  0542 1743  0545 1729  0557 1729
03  0612 1743  0617 1758  0607 1804  0549 1804  0534 1806  0530 1813  0535 1820  0542 1817  0544 1802  0542 1743  0545 1729  0557 1729
04  0613 1744  0616 1758  0607 1804  0549 1804  0534 1806  0530 1813  0536 1820  0542 1816  0544 1801  0542 1742  0545 1728  0558 1729
05  0613 1744  0616 1759  0606 1804  0548 1804  0534 1806  0530 1814  0536 1820  0542 1816  0543 1800  0542 1741  0546 1728  0558 1730
06  0613 1745  0616 1759  0606 1804  0548 1804  0533 1806  0530 1814  0536 1820  0543 1816  0543 1800  0542 1741  0546 1728  0559 1730
07  0614 1745  0616 1759  0605 1804  0547 1804  0533 1807  0530 1814  0536 1820  0543 1815  0543 1759  0542 1740  0546 1728  0559 1730
08  0614 1746  0616 1759  0605 1804  0546 1804  0533 1807  0530 1814  0537 1820  0543 1815  0543 1759  0542 1740  0546 1728  0600 1731
09  0614 1747  0615 1800  0604 1804  0546 1804  0533 1807  0530 1815  0537 1820  0543 1815  0543 1758  0542 1739  0547 1727  0600 1731
10  0615 1747  0615 1800  0603 1804  0545 1804  0532 1807  0530 1815  0537 1820  0543 1814  0543 1757  0542 1739  0547 1727  0601 1731
11  0615 1748  0615 1800  0603 1804  0545 1804  0532 1807  0531 1815  0537 1820  0543 1814  0543 1757  0542 1738  0547 1727  0601 1732
12  0615 1748  0615 1801  0602 1804  0544 1804  0532 1808  0531 1816  0538 1820  0543 1813  0543 1756  0542 1737  0548 1727  0602 1732
13  0615 1749  0614 1801  0602 1804  0544 1804  0532 1808  0531 1816  0538 1820  0543 1813  0543 1755  0542 1737  0548 1727  0602 1733
14  0616 1749  0614 1801  0601 1804  0543 1804  0531 1808  0531 1816  0538 1820  0543 1813  0543 1755  0542 1736  0548 1727  0603 1733
15  0616 1750  0614 1801  0601 1804  0543 1804  0531 1808  0531 1816  0538 1820  0543 1812  0543 1754  0542 1736  0549 1727  0603 1733
16  0616 1750  0613 1801  0600 1804  0542 1804  0531 1808  0531 1817  0539 1820  0544 1812  0543 1753  0542 1735  0549 1727  0604 1734
17  0616 1751  0613 1802  0559 1804  0541 1804  0531 1809  0532 1817  0539 1820  0544 1811  0543 1753  0542 1735  0550 1727  0604 1734
18  0616 1751  0613 1802  0559 1804  0541 1805  0531 1809  0532 1817  0539 1820  0544 1811  0543 1752  0542 1734  0550 1727  0605 1735
19  0617 1752  0612 1802  0558 1804  0540 1805  0531 1809  0532 1817  0539 1820  0544 1810  0543 1751  0543 1734  0550 1727  0605 1735
20  0617 1752  0612 1802  0558 1804  0540 1805  0530 1809  0532 1818  0540 1820  0544 1810  0543 1751  0543 1733  0551 1727  0606 1736
21  0617 1753  0612 1802  0557 1804  0540 1805  0530 1810  0532 1818  0540 1820  0544 1809  0543 1750  0543 1733  0551 1727  0606 1736
22  0617 1753  0611 1802  0556 1804  0539 1805  0530 1810  0533 1818  0540 1819  0544 1809  0543 1749  0543 1733  0552 1727  0607 1737
23  0617 1753  0611 1803  0556 1804  0539 1805  0530 1810  0533 1818  0540 1819  0544 1808  0542 1749  0543 1732  0552 1727  0607 1737
24  0617 1754  0610 1803  0555 1804  0538 1805  0530 1810  0533 1818  0540 1819  0544 1808  0542 1748  0543 1732  0553 1727  0608 1738
25  0617 1754  0610 1803  0555 1804  0538 1805  0530 1811  0533 1819  0541 1819  0544 1807  0542 1748  0543 1731  0553 1727  0608 1738
26  0617 1755  0610 1803  0554 1804  0537 1805  0530 1811  0534 1819  0541 1819  0544 1806  0542 1747  0543 1731  0554 1728  0609 1739
27  0617 1755  0609 1803  0553 1804  0537 1805  0530 1811  0534 1819  0541 1819  0544 1806  0542 1746  0544 1731  0554 1728  0609 1739
28  0617 1756  0609 1803  0553 1804  0536 1805  0530 1811  0534 1819  0541 1818  0544 1805  0542 1746  0544 1730  0555 1728  0610 1740
29  0617 1756             0552 1804  0536 1805  0530 1812  0534 1819  0541 1818  0544 1805  0542 1745  0544 1730  0555 1728  0610 1740
30  0617 1756             0552 1804  0536 1806  0530 1812  0535 1819  0542 1818  0544 1804  0542 1744  0544 1730  0555 1728  0611 1741
31  0617 1757             0551 1804             0530 1812             0542 1818  0544 1804             0544 1729             0611 1741

2 nhận xét: